Automatización del cierre
33%
Emparejamiento sin intervención
Excepciones abiertas
4
Requieren revisión contable
Importe conciliado
$219,128
CFDI vs. salida bancaria
Tolerancia aplicada
± $0.01
Diferencias por comisiones bancarias
Motor de conciliación tripartita
periodo 1 – 24 Jul 2026| Orden ERP | Póliza | UUID SAT | RFC emisor | CFDI | Banco | Referencia SPEI | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-2026-004182 | PZ-77401 | 9F2C1A4E…B7D3 | OORM880412H23 | $122,408.00 | $122,408.00 | SPEI-5512331 | Conciliado |
| OP-2026-004183 | PZ-77415 | 3B77E0DA…19FF | GAP150922K71 | $212,300.00 | $212,298.40 | SPEI-5512340 | Diferencia centavos |
| OP-2026-004186 | PZ-77440 | — | PECA910726B18 | — | $84,500.00 | SPEI-5512358 | Pago sin CFDI |
| OP-2026-004190 | PZ-77462 | C10A9F55…7E21 | SAMR760118Q09 | $310,400.00 | — | — | CFDI sin salida bancaria |
| OP-2026-004191 | PZ-77463 | 77BB21C0…4A08 | SID210610PQ7 | $128,000.00 | $256,000.00 | SPEI-5512377 | Cobro duplicado |
| OP-2026-004195 | PZ-77480 | 5E10CC93…B002 | CAB180305MF4 | $96,720.00 | $96,720.00 | SPEI-5512390 | Conciliado |
Inconsistencias detectadas
reglas del motorPagos sin CFDI
1 caso · $84,500 dispersados sin comprobante
CFDI sin salida bancaria
1 caso · $310,400 timbrado pendiente de pago
Diferencias de centavos
1 caso · $1.60 por comisión bancaria
Cobros duplicados
1 caso · $128,000 abonados dos veces
Fuentes de ingesta
estados de cuenta- MT940Banco institucional · diario automático 06:00
- CSV bancarioCarga manual del backoffice
- OFXCuenta de dispersión secundaria
- XML bancarioSPEI detallado con clave de rastreo
Pistas de auditoría
evidencia adjunta- Audit log inalterable de validaciones, reintentos y conciliaciones.
- Evidencia por partida: XML timbrado, PDF de la representación impresa y comprobante SPEI.
- Reporte de cierre contable-fiscal exportable en Excel y PDF.
- Trazabilidad de usuario, IP y sello de tiempo por cada acción de conciliación.
- Cumplimiento LFPDPPP y lineamientos aplicables de la CNSF.